<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog Rugby &#187; USAP</title>
	<atom:link href="http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&#038;cat=30" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogrugby.info</link>
	<description>Le Blog d'information rugbystique !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Dec 2009 16:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;USAP retrouve le bout de bois</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=249</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 21:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clermont-Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Catalogne]]></category>
		<category><![CDATA[championnat de france]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Perpignan remporte son septième titre de championnat. Le bouclier de Brennus ira en Catalogne après la victoire 22 à 13 face à Clermont-Ferrand.
Pour les jaunes et bleus, la malédiction continue. Dixième finale et dixième défaite. La troisième en autant de saisons. Le sel et l&#8217;amertume d&#8217;une finale, c&#8217;est qu&#8217;elle provoque autant de rires que de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14, le point après la 23ème journée</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=156</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 11:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Albi]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Narbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Français]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[A trois journées de la fin du championnat, quelques certitudes, de nombreux questionnements.
Résultats :
Castres - Brive                        17 &#8211; 15
Stade Français - Montauban     24 &#8211; 17
Narbonne &#8211; Toulouse  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 &#8211; 7ème journée, les résultats</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=116</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2006 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Albi]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Narbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Français]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[La première étape de la folle semaine de Top 14 est passée, sans grosses surprises, les différentes formations en gardent sous les crampons afin de pouvoir tenir jusqu&#8217;à samedi prochain.
Le stade Jean Bouin a vu un beau match et deux équipes très joueuses. Les berjalliens à qui on ne donnait pas une chance avant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 &#8211; 7ème journée, présentation</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=114</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Albi]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Narbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Français]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[La semaine infernale commence ce samedi. En effet, cette 7ème journée de Top 14 marque le début d&#8217;un petit marathon pour les joueurs qui vont jouer trois matchs, en une semaine. Résultat d&#8217;un calendrier serré.
C&#8217;est aussi la semaine de la peur, on arrive au tiers de la phase régulière de Top 14, et même si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourgoin rit, Boyet pleure</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=103</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 21:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[A Pierre-Rajon, le CSBJ affrontait ce soir l&#8217;USA Perpignan en ouverture de la sixième journée de Top 14.
Alors que Bourgoin enregistrait les retours des internationaux Benjamin Boyet et Carlo Del Fava, les catalans affiche une infirmerie complète. Federico Martin-Aramburu, Julien Laharrague, Vincent Debaty, parmis tant d&#8217;autres sont absents. Nicolas Laharrague a lui débuté la rencontre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brèves au 11 septembre 2006</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=85</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 08:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guinness Premiership]]></category>
		<category><![CDATA[Joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby à XIII]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[
Jonny Wilkinson s&#8217;est encore blessé, cette fois lors de la rencontre Newcastle &#8211; Worcester où il a dû abandonner ses coéquipiers en début de seconde période. Le héros de la coupe du monde 2003 les collectionne depuis 3 ans, il sera indisponible de quatre à huit semaine (déchirement du ligament interne au genou droit).
Le néo-perpignanais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vrac, 23 mai 2006</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=50</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biarritz Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby international]]></category>
		<category><![CDATA[Transferts]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Petites infos en bref ce mardi 23 mai :

Le centre de Perpignan, Jean Philippe Grandclaude s&#8217;est blessé à l&#8217;entraînement ce lundi. Un claquage à la cuisse qui pourrait le tenir écarté des terrains 15 jours. Il est donc très incertain pour les demi-finales.
Kees Meeuws, pilier néo-zélandais et capitaine de Castres est sur le départ. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23ème journée de Top 14, logiques respectées.</title>
		<link>http://www.leblogrugby.info/?p=27</link>
		<comments>http://www.leblogrugby.info/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2006 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz Olympique]]></category>
		<category><![CDATA[Bourgoin-Jallieu]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Narbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Français]]></category>
		<category><![CDATA[Stade Toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leblogrugby.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Week end de derbies en Top 14.
80 kilomètres de déplacement pour Toulouse qui s&#8217;impose logiquement et avec la manière à Castres. Festival de Cédric Heymans qui marque trois essais à lui seul avec classe.
Biarritz &#8211; Bayonne, &#8220;la finale du Pays Basque&#8221; selon Thomas Lièvremont. 8 kilomètre séparent les deux villes, et une rivalité aussi ancienne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.leblogrugby.info/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
